Driv eksisterende pumpe på solpanel. Ingen batterier.
MPPT-omformer som tar DC fra solpanel og driver vanlig AC-pumpe direkte. Designet for landbruk, off-grid og vanningsanlegg der nettstrøm er fjernt eller dyrt.

Hovedfordeler
Direkte fra panel til pumpe
Ingen batterier å vedlikeholde. Pumpa går når sola skinner, slutter når den ikke gjør det.
MPPT-tracking
Innebygd Maximum Power Point Tracking henter ut maksimal energi fra panelene over hele driftsdøgnet.
Hybriddrift
Bytter automatisk til nettstrøm hvis tilgjengelig og soleffekten ikke holder.
Sanntid via Nastec Cloud
Følg produksjon og vannmengde fra mobil. Eksporter dagrapporter for ENØK.
Produktbeskrivelse
Produktinformasjon fra Nastec (engelsk).
The inverter for solar pumping applications
New VASCO Solar VAriable Speed COntroller in MultiPower versions
Inverters are designed to power traditional pumping systems using solar energy
This makes it possible to convert old systems into renewable energy systems or use the same pumps powered by the electricity grid to create independent, economical and eco-sustainable water systems.
Designed to resist
maximum flexibility
VASCO Solar – VAriable Speed COntroller can be used with any type of traditional AC pump thereby offering maximum flexibility in several areas of application
PV system sizing
Tekniske spesifikasjoner
Faktiske verdier per modell, be om datablad for konfigurasjon.
| Effekt | 0.75 til 11 kW |
|---|---|
| DC-inngang | Vmpp 200 til 750 V, Voc maks 850 V |
| AC-inngang (valgfri) | 1×230 V / 3×400 V |
| Utgang | 3×0 til Uin |
| Kapsling | IP55 |
| Driftstemperatur | -10 °C til +50 °C |
| Kommunikasjon | Wi-Fi, 4G (valgfri SIM) |
| Vekt | 5.2 til 9.4 kg |
| Garanti | 24 mnd |
Modellvarianter
Fullstendige tekniske data per modell, fra Nastec.
VAriable Speed COntroller – Technical specifications
| Model | Vin DC | Vin AC* | Vin, P1 nom** | Max Vout | Max I out | Typical motor P2*** | Weight | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VAC | VDC | VAC | A | VAC | kW | Kg | ||
| VS 212 | 160 – 650 | 3×190-520 | > 320 | 3 x 230 | 12 | 3 x 230 | 2,2 | 8,2 | 2 |
| VS 409 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 9 | 3 x 400 | 3 | 8,3 | 2 |
| VS 412 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 12 | 3 x 400 | 4 | 8,5 | 2 |
| VS 415 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 15 | 3 x 400 | 5,5 | 8,5 | 2 |
| VS 418 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 18 | 3 x 400 | 7,5 | 8,5 | 2 |
| VS 425 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 25 | 3 x 400 | 11 | 8,5 | 2 |
| VS 430 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 30 | 3 x 400 | 15 | 8,7 | 2 |
| VS 438 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 38 | 3 x 400 | 18,5 | 28 | 3 |
| VS 448 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 48 | 3 x 400 | 22 | 28 | 3 |
| VS 465 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 65 | 3 x 400 | 30 | 28 | 3 |
| VS 485 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 85 | 3 x 400 | 37 | 28 | 3 |
| VS 4100 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 100 | 3 x 400 | 45 | 87 | 3 |
| VS 4118 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 118 | 3 x 400 | 55 | 87 | 3 |
| VS 4158 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 158 | 3 x 400 | 75 | 87 | 4 |
| VS 4198 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 198 | 3 x 400 | 93 | 87 | 4 |
| VS 4228 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 228 | 3 x 400 | 110 | 87 | 4 |
| VS 4268 | 320 – 850 | 3×190-520 | > 560 | 3 x 400 | 268 | 3 x 400 | 132 | 87 | 4 |
Bruksområder
- 01Vanningsanlegg i jordbruk uten nett-tilgang
- 02Beitepumper og storfevanning
- 03Drikkevann i hytter og sætre
- 04Avsalting og prosessvann i off-grid industri
Dimensjonering av solanlegg
Vi hjelper med dimensjonering basert på pumpekurve, vannbehov og solinnstråling på din breddegrad. Send oss motorskilt og estimert daglig vannbehov.
- Anbefalt panel-effekt: 1.3 til 1.6× pumpe-effekt
- Kompatibel med standard solpanel 60/72 celler
- Hybridmodul tilgjengelig for vinterdrift
Dokumenter og nedlastinger
Original dokumentasjon fra Nastec. Velg språk der flere finnes.
Relaterte produkter

VASCO
IP55Frekvensomformer med integrert PLC

MIDA Solar
IP54Solcelledrift for større dykkpumper

HMA
IP55Hybrid AC/DC for solanlegg med backup

SUND
IP55Solar pakkeløsning fra Nastec

ADPRO
-Device for the protection of analog and digital inputs from external overvoltages

Strings combiner with dc switch and protections
-The string box is a crucial component in photovoltaic systems, ensuring efficient collection of solar energy and protecting the system from abnormal conditions

Solarimeter SOLN
-SOLN is a solarimeter that provides accurate measurement of solar irradiance with temperature compensation

Output filters
-Send oss utfordringen
Har du et problem med vann, trykk, pumper eller drift? ProRemo vurderer behovet og viser deg veien til en smartere løsning.

