Solcelledrift for dykkpumper og industripumper.
Veggmontert MPPT-omformer for trefase-pumper opp til 22 kW direkte fra solpanel. Til dypbrønner, irrigasjonshoder og off-grid industri.

Hovedfordeler
Stort solar-vindu
Driver dykkpumper på opptil 60 meter dybde fra panel-array på 12 til 24 kWp.
MPPT pluss boost
Optimaliserer panel-spenning også ved lav innstråling. Starter pumpa tidligere på morgenen.
Tørrkjøringsvern
Brønnsensor stopper pumpa før den går tom. Restart automatisk når nivået er tilbake.
Cascade for store anlegg
Flere MIDA Solar i parallell for irrigasjonshoder med flere pumper.
Produktbeskrivelse
Produktinformasjon fra Nastec (engelsk).
MIDA Solar Ideal for any kind of solar pumping application
Maximum flexibility in several areas of application
MIDA Solar in MP (MultiPower) version guarantees the operation of the pump at any time of the day
Automatic voltage adjustment
Thanks to Nastec NOW it’s possible to communicate with all Nastec devices Bluetooth® SMART
The rivolutionary Nastec system for remote controlling devices
* AC power available only for MIDA Solar MP models. ** Typical motor power. It is recommended to refer to rated motor current when selecting the MIDA Solar model.
Tekniske spesifikasjoner
Faktiske verdier per modell, be om datablad for konfigurasjon.
| Effekt | 3 til 22 kW |
|---|---|
| DC-inngang | Vmpp 300 til 850 V |
| AC-inngang (valgfri) | 3×400 V |
| Utgang | 3×0 til Uin |
| Maks strøm | 7.5 til 45 A |
| Kapsling | IP54 |
| Driftstemperatur | -10 °C til +50 °C |
| Kommunikasjon | Wi-Fi, Modbus RTU/TCP |
| Vekt | 12.5 til 22 kg |
| Garanti | 24 mnd |
Modellvarianter
Fullstendige tekniske data per modell, fra Nastec.
MIDA Solar – Technical Specifications
| Model | V in DC | V in AC * | Max V out | Max I in | Max I out | P2 motor power ** | Size | Net weight | Packing dimensions | Total weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VAC | VAC | A | A | VAC | kW | kg | mm | kg | ||
| MIDA Solar 203 | 90-400 | 90-265 | 250 | 11 | 63,5 | 1×2303×230 | 0,370,55 | 1 | 2,5 kg (5,5 lb) | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 205 | 90-400 | 90-265 | 250 | 11 | 105 | 1×2303×230 | 0,751,1 | 1 | 2,5 kg (5,5 lb) | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 207 | 90-400 | 90-265 | 250 | 11 | 127,5 | 1×2303×230 | 1,11,5 | 1 | 2,5 kg (5,5 lb) | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 209 | 90-400 | 90-265 | 250 | 14,5 | 13,59,5 | 1×2303×230 | 1,52,2 | 2 | 10 kg (22 lb) | 400x270x300 | 10,3 |
| MIDA Solar 212 | 90-400 | 90-265 | 250 | 19,5 | 13,512,5 | 1×2303×230 | 1,53 | 2 | 10 kg (22 lb) | 400x270x300 | 10,3 |
| MIDA Solar 218 | 90-400 | 90-265 | 250 | 32 | 17,518,5 | 1×2303×230 | 2,24 | 2 | 10 kg (22 lb) | 400x270x300 | 10,3 |
General specifications
| Model | V in DC | V in AC * | Max V out | Max I out | P2 motor power ** | Size | Net weight | Packing dimensions | Total weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VAC | VAC | A | VAC | kW | kg | mm | kg | ||
| MIDA Solar 203 | 90 – 400 | 90 – 265 | 250 | 3,5 | 1×230 3×230 | 0,37 0,55 | 1 | 2,6 | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 205 | 90 – 400 | 90 – 265 | 250 | 5 | 1×230 3×230 | 0,55 1,1 | 1 | 2,6 | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 207 | 90 – 400 | 90 – 265 | 250 | 7,5 | 1×230 3×230 | 0,75 1,5 | 1 | 2,6 | 220x170x170 | 2,8 |
General specifications
| Model | V in DC | V in AC * | Max V out | Max I out | P2 motor power ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VAC | VAC | A | VAC | kW | |
| MIDA Solar 203 | 90-400 | 90-265 | 250 | 3,5 | 1×230 3×230 | 0,37 0,55 |
| MIDA Solar 205 | 90-400 | 90-265 | 250 | 5 | 1×230 3×230 | 0,55 1,1 |
| MIDA Solar 207 | 90-400 | 90-265 | 250 | 7,5 | 1×230 3×230 | 0,75 1,5 |
General specifications
| Model | Size | Net weight | Packing dimensions | Total weight |
|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg | ||
| MIDA Solar 203 | 1 | 2,6 | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 205 | 1 | 2,6 | 220x170x170 | 2,8 |
| MIDA Solar 207 | 1 | 2,6 | 220x170x170 | 2,8 |
Bruksområder
- 01Dypbrønnspumper i landbruk og småbruk
- 02Irrigasjonshoder med flere paralle pumper
- 03Drikkevannsanlegg i avsidesliggende kommuner
- 04Storfevanning i utmark
Hybriddrift og backup
MIDA Solar kjøres ofte i hybridmodus med nett-backup. Vi setter opp prioriteringen, hvor mye sol som skal brukes før nettstrøm aktiveres.
- Hybrid solar + nett, batterifri
- Backup via dieselaggregat (input via AC)
- Sentralisert overvåking via Nastec Cloud
Dokumenter og nedlastinger
Original dokumentasjon fra Nastec. Velg språk der flere finnes.
Bilder og media
- MIDA Solar logo2.4 MB
- Photos and illustrations10.3 MB
Eksterne ressurser
Relaterte produkter

MIDA
IP54Veggmontert omformer for større anlegg

VASCO Solar
IP55MPPT-drift av eksisterende pumpe rett fra panel

HMA
IP55Hybrid AC/DC for solanlegg med backup

SUND
IP55Solar pakkeløsning fra Nastec

AC/DC switch
-The AC/DC switch is used to isolate and interrupt the flow of current in a circuit that can be powered by both alternating current (AC) and direct current (DC), ensuring safety during maintenance

DC switch
-The DC switch is essential for the safe management of direct current circuits

Solarimeter SOLN
-SOLN is a solarimeter that provides accurate measurement of solar irradiance with temperature compensation
Send oss utfordringen
Har du et problem med vann, trykk, pumper eller drift? ProRemo vurderer behovet og viser deg veien til en smartere løsning.

