Når VASCO blir for liten, er MIDA neste steg.
Veggmontert frekvensomformer for trefase-anlegg opp til 22 kW. Innebygd PLC, Modbus RTU/TCP og 4-20 mA-inngang. Bygges i parallell for cascade-pumpestasjoner.

Hovedfordeler
30-55 % lavere strømforbruk
Mest verdt på pumper med jevn drift over hundre timer i uka.
Cascade-styring innebygd
Opptil 8 enheter i parallell, automatisk lastbalansering.
Modbus RTU og TCP
Integreres direkte i eksisterende SCADA, ingen gateway.
Industrielt IP54
Veggmontert kabinett, naturlig konveksjonskjøling.
Full pumpebeskyttelse
Tørrkjøring, fasevakt, overstrøm, undertrykk, alle innebygd.
Sanntid via Nastec Cloud
Samme app som VASCO. Én plattform for hele anlegget.
Produktbeskrivelse
Produktinformasjon fra Nastec (engelsk).
Ideal for water booster sets, HVAC systems with circulating pumps and control of submersible pumps.
Thanks to Nastec NOW App it is possible to communicate with all Nastec SMART Bluetooth® devices.
* AC power available only for MIDA Solar MP models ** Typical motor power. It is recomended refer to rated motor current when selecting MIDA model.
Tekniske spesifikasjoner
Faktiske verdier per modell, be om datablad for konfigurasjon.
| Effekt | 3 til 22 kW |
|---|---|
| Spenning inn | 3×400 V ±10 % |
| Utgang | 3×0 til Uin |
| Maks strøm | 7.5 til 45 A modellavhengig |
| Kapsling | IP54 |
| Driftstemperatur | -10 °C til +50 °C |
| Kommunikasjon | Wi-Fi, Modbus RTU/TCP, Bluetooth (kommer) |
| Vekt | 8.4 til 14.2 kg |
| Montering | Vegg, vertikal |
| Garanti | 24 mnd |
Modellvarianter
Fullstendige tekniske data per modell, fra Nastec.
MIDA – Technical specifications
| Model | Vin ± 15% | Max V out | Max I in | Max I out | P2 motor power* | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | VAC | A | A | kW | ||
| MIDA 203 | 1 x 230 | 1 x Vin3 x Vin | 4,5 | 63 | 0,370,55 | 1 |
| MIDA 205 | 1 x 230 | 1 x Vin3 x Vin | 7,5 | 105 | 0,751,1 | 1 |
| MIDA 207 | 1 x 230 | 1 x Vin3 x Vin | 11 | 127,5 | 1,11,5 | 1 |
| MIDA 209 | 1 x 230 | 1 x Vin3 x Vin | 14,5 | 13,59,5 | 1,52,2 | 2 |
| MIDA 212 | 1 x 230 | 1 x Vin3 x Vin | 19,5 | 13,512,5 | 1,53 | 2 |
| MIDA 218 | 1 x 230 | 1 x Vin3 x Vin | 32 | 17,518,5 | 2,24 | 2 |
| MIDA 304 | 3 x 230 | 3 x Vin | 3,7 | 4 | 0,75 | 1 |
| MIDA 306 | 3 x 230 | 3 x Vin | 5,4 | 6 | 1,1 | 1 |
| MIDA 309 | 3 x 230 | 3 x Vin | 8 | 9 | 2,2 | 1 |
| MIDA 314 | 3 x 230 | 3 x Vin | 13,5 | 14 | 3 | 2 |
| MIDA 318 | 3 x 230 | 3 x Vin | 17,5 | 18 | 4 | 2 |
| MIDA 325 | 3 x 230 | 3 x Vin | 24 | 25 | 5,5 | 2 |
| MIDA 330 | 3 x 230 | 3 x Vin | 29 | 30 | 7,5 | 2 |
| MIDA 338 | 3 x 230 | 3 x Vin | 36,5 | 38 | 9,3 | 2 |
| MIDA 344 | 3 x 230 | 3 x Vin | 42 | 44 | 11 | 2 |
| MIDA 404 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 3,7 | 4 | 1,1 | 1 |
| MIDA 406 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 5,4 | 6 | 2,2 | 1 |
| MIDA 409 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 8 | 9 | 4 | 1 |
| MIDA 414 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 13,5 | 14 | 5,5 | 2 |
| MIDA 418 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 17,5 | 18 | 7,5 | 2 |
| MIDA 425 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 24 | 25 | 11 | 2 |
| MIDA 430 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 29 | 30 | 15 | 2 |
| MIDA 438 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 36,5 | 38 | 18,5 | 2 |
| MIDA 444 | 3 x 380 – 460 | 3 x Vin | 42 | 44 | 22 | 2 |
Bruksområder
- 01Trykkstasjoner med variabel last og hyppige start/stopp
- 02Drikkevannsanlegg i mindre kommuner
- 03Industriprosesser med flere pumper i kaskade
- 04Vanningsanlegg over 10 hektar
Integrasjon med SCADA og BMS
MIDA snakker Modbus RTU på RS-485 og Modbus TCP over Ethernet. Vi konfigurerer mapping og register-tabell ved leveranse, og leverer integrasjonsdokumentasjon.
- Modbus RTU/TCP standardprotokoll
- OPC UA via gateway (tilleggsutstyr)
- REST API fra Nastec Cloud for systemintegrasjon
Dokumenter og nedlastinger
Original dokumentasjon fra Nastec. Velg språk der flere finnes.
Kataloger og produktblad
Bilder og media
- MIDA logo1.1 MB
- MIDA photos and illustrations11.7 MB
Eksterne ressurser
Relaterte produkter

VASCO
IP55Frekvensomformer med integrert PLC

MIDA Solar
IP54Solcelledrift for større dykkpumper
Remo-kit
IP54Retrofit Wi-Fi/GSM-kit for VASCO

Pressure and temperature transducers
-Pressure and temperature transducers

Output filters
-Send oss utfordringen
Har du et problem med vann, trykk, pumper eller drift? ProRemo vurderer behovet og viser deg veien til en smartere løsning.

